学習環境に関する情報
所在地
〒433-8558
静岡県浜松市中央区三方原町 3453
静岡県浜松市中央区三方原町 3453
主な交通手段
バスでお越しの方
JR浜松駅北口バスターミナル、遠州鉄道バス15番ポール「聖隷三方原病院経由気賀・三ヶ日行」に乗車。
「聖隷三方原病院」下車(所要時間約45分)、徒歩約3分。
「聖隷三方原病院」下車(所要時間約45分)、徒歩約3分。
車でお越しの方
東名高速「浜松西I.C」より浜松環状線を東へ約3km。「葵町」交差点を左折し、北へ約2km。
「大谷バス停」交差点を右折し、東へ約1km。「遠州栄光教会」交差点右折後すぐ。
所要時間約:10分。
「大谷バス停」交差点を右折し、東へ約1km。「遠州栄光教会」交差点右折後すぐ。
所要時間約:10分。
キャンパスマップ・施設
充実した快適なキャンパスで始まる、新しい出会いと発見
キャンパスの木々の緑は目にも優しく、赤レンガとベージュの校舎にはアーチの窓や回廊が施されて明るく開放的。清潔感のある空間があふれています。学内には240席の大教室や小グループでの活動が円滑に行われるように工夫された演習室、高度な技術を学ぶためのさまざまな実習設備、自学自習や授業で利用されるコンピュータ教室、豊富な資料を備えた図書館、体育館など、利用しやすくて満足できる学修環境が整っています。またランチタイムやミーティングのための学生ホールは、憩いの場としても活用できるように整備されています。学生サービスセンターや健康管理センターでは、安心して学べるよう、日常生活も含めてサポートします。
校舎案内図
課外活動の概要
1. サークル・同好会紹介(2023年3月現在)
NO. | 団体名 | 活動内容 | メンバー数 |
1 | TOLO | 豊岡団地周辺の子どもたちへの学習支援や一緒に遊んで交流を深める。 | 9人 |
2 | マナの会 | ホスピスボランティアでの活動を通じて学ぶ。 | 3人 |
3 | 献血推進 | キャンペーンの啓発活動で献血者の獲得と献血の周知に貢献する。 | 32人 |
4 | くっぴぃー | 障害を持った方の活動支援。 | 32人 |
5 | アスリハ塾 | 高校生部活動応援プロジェクト。 | 15人 |
6 | 2ぴぃす | ボランティアを通し、精神保健について理解を深める。 | 12人 |
7 | いとでんわ | 東日本大震災の記憶を風化させない活動。 | 16人 |
8 | ハンドベルリンガーズ | 施設でのボランティア演奏やイベント(学園祭、クリスマス礼拝等)での演奏。 | 12人 |
9 | 軽音 | 音楽を通して学生間の交流を深めるとともに学内外のイベントでの演奏を行う。 | 20人 |
10 | ブラスバンドサークル | オープンキャンパスや学園祭での演奏において技術の向上を図り協調性を身に付ける。 | 14人 |
11 | オリーブ | キリスト教の学びと親交を深める(賛美、聖書研究、お祈り)。 | 2人 |
12 | 茶道部 | 茶道稽古を通して、立礼のお点前や茶室での礼儀・作法等を学ぶ。 | 7人 |
13 | 美術サークル | 創造活動を通じて感性を高め学生同士の親睦を深める。 | 3人 |
14 | 郷土料理研究会 | 郷土料理を通じて地域の文化を知る。 | 24人 |
15 | ISS | 海外留学生の支援および交流。 | 1人 |
16 | Merry puppy | みんなで楽しくダンスを踊り学園祭やクリスマス祝会で発表する。 | 12人 |
17 | バスケットボール | バスケットボールを通して他学部、他学科との交流を深める。また、健全な身体と精神を鍛える。 | 26人 |
18 | フットサル | フットサルを通じて他学科他学年と交流を深めスポーツの楽しさを感じる。 | 20人 |
19 | ゆりかもめ | バレーボールを通じて体を動かし学生間の交流を深める。 | 31人 |
20 | PANPA | バドミントンを主に軽い運動を行い学生間の交流を深め学生生活をより良いものとする。 | 35人 |
21 | 球部(たまぶ) | バスケットボール・バレーボールなどを通じて先輩、後輩との交流を深める。 | 51人 |
22 | 聖隷クリストファー大学 硬式野球部 | 野球を通して人間性、社会性を身に付ける。 | 16人 |
23 | 笑 Smile | ボランティア活動を通して社会的スキルを身に付ける。また、漫才、コントを通して学生間の交流を深める。 | 33人 |
24 | syu☆和 | 手話の習得を目指すとともに学生間の交流を深める。 | 10人 |
25 | よさこい鰻陀羅 | よさこいを通して他大学と交流し踊ること楽しむ。 | 8人 |
26 | パラだに | パラリンピック種目のシッティングバレーの実践を通し当事者理解を深める。 | 13人 |
27 | もぎじぃ | 現場で即戦力となる指導力授業力向上を目指す。 | 15人 |
28 | ゲーマーズ | eスポーツを通じて学生間の親睦を深め各国の文化を知る。 | 10人 |
29 | Su・miling | バレーボールを通じて体を動かし学生間の交流を深める。 | 20人 |
30 | Palpation | 触診技術を学び理学療法の練習を行う。 | 57人 |
詳しい紹介は聖隷クリストファー大学 クラブ・サークルページ をご覧ください。
国際交流
1. 学生の国際交流実績(2023年度)
派 遣:交流協定締結校主催のプログラムに参加した本学学生の人数
受入れ:本学が主催のプログラムに受け入れた交流協定締結校の学生等の人数
受入れ:本学が主催のプログラムに受け入れた交流協定締結校の学生等の人数
派遣(正課・短期:6ヶ月未満)
オーストラリア
内容 | 2023年度国際教育実習 オーストラリアの教育実践の現状や文化について体験的に学び、国際的視野を養成した。また、価値観の多様性や異文化について理解し、教職として必要な知識・理解、態度を身につけ、教職の任務と使命について理解を深めた。 |
期間(日数) | 9/2~9/16 (15日間) |
対象学部・専攻・学年 | 社会福祉学部こども教育福祉学科2~4年次生10名 |
人数 | 4名 【内訳】 社会福祉学部こども教育福祉学科2年次生1名、3年次生1名、4年次生2名 |
その他 |
シンガポール
内容 | 2023年度シンガポールリハビリテーション研修 リハビリテーション関連の医療機関や専門施設を見学し、海外でのリハビリテーション事情に関する知識を得た。また、現地学生との交流や異文化での生活体験をとおして柔軟な倫理観を習得した。学生主体の参加型学修を実践し、グローバルマインドを育成した。 |
期間(日数) | 9/10~9/17 (8日間) |
対象学部・専攻・学年 | リハビリテーション学部理学療法学科・作業療法学科2~4年次生20名 |
人数 | 16名 【内訳】 リハビリテーション学部理学療法学科2年次生10名、作業療法学科2年次生5名、3年次生1名 |
その他 | ※シンガポール工科大学(交流協定校)で実施した。 |
フィリピン
内容 | 2023年度国際理学療法実習 リハビリテーション機関や専門施設で学内・現地の指導者によるクリニカルクラークシップ(CCS)での実習を行い、海外での理学療法技術を体験した。また、異なる文化について共有・理解を進め、生活習慣の異なる方々と専門領域を超えた幅広いコミュニケーションの実践を行った。 |
期間(日数) | 2/17~3/3(16日間) |
対象学部・専攻・学年 | リハビリテーション学部理学療法学科3年次生 |
人数 | 5名 【内訳】 リハビリテーション学部理学療法学科3年次生5名 |
その他 | ※マリアノ・マルコス州立大学(交流協定校)で実施した。 |
シンガポール
内容 | 2023年度シンガポール言語聴覚学研修・国際言語聴覚療法実習 国際的視点に立った言語聴覚療法の提供を目指し、連携施設で言語聴覚療法に関する実習を行った。また、地域社会や国際社会における言語聴覚療法のニーズを的確にとらえ専門職としての貢献について考える機会となった。 |
期間(日数) | 3/12~3/20(9日間) |
対象学部・専攻・学年 | 【シンガポール言語聴覚学研修】 リハビリテーション学部言語聴覚学科1~3年次生10名 【国際言語聴覚療法実習】 リハビリテーション学部言語聴覚学科3年次生 |
人数 | 4名 【内訳】 リハビリテーション学部言語聴覚学科2年次生1名、3年次生3名 |
その他 | ※言語聴覚学研修はハワイ大学マノア校で実施する計画であったが、参加者が2年次生1名で同校で実施ができないため、3年次生の国際言語聴覚療法実習にあわせてシンガポール工科大学(交流協定校)に変更して実施した。 |
アメリカ
内容 | 2023年度アメリカ看護研修 医療施設での看護実践見学や看護演習をとおして、国際的な視野で保健医療福祉制度、看護師の役割・実践、他職種の役割について学んだ。現地研修の他に事前・事後研修を行い、個人及びグループで課題に取り組んだ。 |
期間(日数) | 3/17~3/27 (11日間) |
対象学部・専攻・学年 | 看護学部2~3年次生10名 |
人数 | 10名 【内訳】 看護学部2年次生6名、3年次生4名 |
その他 | ※サミュエルメリット大学(交流協定校)で実施した。 |
受入れ(短期:6ヶ月未満)
アメリカ
内容 | アメリカ・サミュエルメリット大学の看護学部生を迎え、本学および聖隷関連施設の見学や、講義・演習を行った。週末には本学学生が企画した浜松観光を行い、国際交流を深める機会となった。 |
期間(日数) | 6/19~6/26(8日間) |
対象学部・専攻・学年 | ・サミュエルメリット大学看護学部生 ・本学国際保健医療福祉プログラム登録生 |
人数 | 13名 【内訳】 ・サミュエルメリット大学看護学部生10名、教員3名 |
その他 | ※サミュエルメリット大学は本学の国際交流協定校である。 |
シンガポール
内容 | シンガポール工科大学の学生を迎え、本学および聖隷関連施設の見学・講義・演習を行った。ディスカッションでは互いの国の医療環境等について話し合い、学びを深めた。また、本学学生が企画した学生交流会をとおして親睦を深めた。 |
期間(日数) | 7/10~7/14(5日間) |
対象学部・専攻・学年 | ・シンガポール工科大学ヘルス&ソーシャルサイエンス学部理学療法学科生、作業療法学科生 ・本学リハビリテーション学部生 ・本学国際保健医療福祉プログラム登録生 |
人数 | 14名 【内訳】 シンガポール工科大学ヘルス&ソーシャルサイエンス学部理学療法学科生6名、作業療法学科生7名、教員1名 |
その他 | ※シンガポール工科大学は本学の国際交流協定校である。 |
相互交流
シンガポール
内容 | ナンヤン理工学院に向けたバーチャル研修 本学看護学部と社会福祉学部社会福祉学科が2日間のバーチャル研修を実施し、ナンヤン理工学院の学生が日本の看護・社会福祉について学ぶ機会を提供した。 |
期間(日数) | 3/12~3/13(2日間) |
対象学部・専攻・学年 | ・ナンヤン理工学院ソーシャルサイエンス学部看護学科生、社会福祉学科生 ・本学国際保健医療福祉プログラム登録生 |
人数 | 31名 【内訳】 ナンヤン理工学院ソーシャルサイエンス学部看護学科生20名、社会福祉学科生11名 |
その他 | 2024年度3月のナンヤン理工学院研修生の受け入れがキャンセルとなったため、看護学部と社会福祉学部社会福祉学科が2日間のバーチャル研修を実施し、ナンヤン理工学院の学生が日本の看護・社会福祉について学ぶ機会を提供した。 ※ナンヤン理工学院は本学の国際交流協定校である。 |
2. 海外の協定校
図書館
本学図書館では、教員や学生の方々のために、保健医療福祉をより幅広く、より専門的に学ぶための支援環境を整えています。
図書冊数と閲覧室座席数
図書冊数:125,737冊
閲覧室座席数:244席
図書冊数:125,737冊
閲覧室座席数:244席
詳しくは聖隷クリストファー大学 図書館ホームページをご覧ください。
設備・面積、運動施設の概要、校舎の耐震化率
土地
41,813m2
校舎等
2024年5月1日現在
施設等 | 面積 |
聖隷クリストファー大学(1号館) | 9,067m2 |
聖隷クリストファー大学(2号館) | 4,025m2 |
聖隷クリストファー大学(3号館) | 4,726m2 |
聖隷クリストファー大学(4号館) | 1,199m2 |
聖隷クリストファー大学(5号館) | 5,134m2 |
聖隷クリストファー大学(旧5号館旧棟) | 2,623m2 |
聖隷クリストファー大学(学生同窓会館) | 963m2 |
聖隷クリストファー大学(キリスト教センター) | 78m2 |
聖隷クリストファー大学(第1体育館) | 781m2 |
聖隷クリストファー大学(第2体育館) | 494m2 |
聖隷クリストファー大学(テニスコート) | 2,711m2 |
校舎の耐震化率:100%(2024年5月1日現在)