学生数・教員数
学生数(2023年5月1日現在)
学部
単位:人
学部・学科等 | 収容定員数 | 在籍学生数 |
看護学部 看護学科 | 600 | 628 |
社会福祉学部 社会福祉学科 |
280 | 208 |
社会福祉学部 こども教育福祉学科(2023年度から学生募集停止) | 120 | 108 |
リハビリテーション学部 理学療法学科 | 160 | 193 |
リハビリテーション学部 作業療法学科 | 120 | 120 |
リハビリテーション学部 言語聴覚学科 | 100 | 99 |
国際教育学部 こども教育学科(2023年度開設) | 50 | 52 |
学部合計 | 1,430 | 1,408 |
助産学専攻科
単位:人
専攻科 | 収容定員数 | 在籍学生数 |
助産学専攻科 | 15 | 17 |
大学院
単位:人
研究科 | 収容定員数 | 在籍学生数 | |
看護学研究科 | 博士前期課程 | 20 | 18 |
博士後期課程 | 15 | 20 | |
リハビリテーション科学研究科 | 博士前期課程 | 30 | 21 |
博士後期課程 | 15 | 13 | |
社会福祉学研究科 | 博士前期課程 | 20 | 5 |
博士後期課程 | 9 | 10 | |
合計 | 109 | 87 |
助産学専攻科
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |
助産学専攻科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
社会福祉学部
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |
社会福祉学科 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
リハビリテーション学部
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |
理学療法学科 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
作業療法学科 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
言語聴覚学科 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
国際教育学部
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |
こども教育学科 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |