留学生数
大学院 / Graduate School
研究科/Graduate Program | 2008 | 2009 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 研究科別 | |
看護学研究科/Nursing | 博士前期課程/Master's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博士後期課程/Doctoral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
リハビリテーション科学研究科/Rehabilitation Sciences | 博士前期課程/Master's | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
博士後期課程/Doctoral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
社会福祉学研究科/Social Work | 博士前期課程/Master's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博士後期課程/Doctoral | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
年度別計 / Total | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
国籍別 / By Nationality
2008 | 2009 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 国籍別計 | |
中国 / China | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
ベトナム / Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
年度別計 / Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
専門学校 / Vocational College of Care Work
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 計/Total | |
人数 / # of students | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 |
国籍別 / By Nationality
国名 / Country | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 国籍別計 |
ベトナム / Vietnam | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
ミャンマー / Myanmar | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
タイ / Thailand | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ネパール / Nepal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
インドネシア / Indonesia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年度別計 / Total | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。