入試結果
ページ内目次
2024年度入試結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
総合型選抜 | 6 | 6 | 6 | 6 |
指定校制推薦入試 | 0 | 0 | 0 | 0 |
併設高等学校推薦入試 | 1 | 1 | 1 | 1 |
施設長推薦入試 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般入試 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外国人留学生入試 | 4 | 4 | 4 | 4 |
計 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2023年度入試結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
総合型選抜 | 10 | 10 | 10 | 10 |
指定校制推薦入試 | 5 | 5 | 5 | 5 |
併設高等学校推薦入試 | 1 | 1 | 1 | 1 |
施設長推薦入試 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般入試 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国人留学生入試 | 6 | 6 | 6 | 6 |
計 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2022年度入試結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
総合型選抜 | 12 | 12 | 12 | 12 |
学校推薦型選抜(指定校制) | 3 | 3 | 3 | 3 |
学校推薦型選抜(併設校) | 1 | 1 | 1 | 1 |
施設長推薦選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人選抜 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般選抜 | 3 | 3 | 3 | 3 |
外国人留学生選抜 | 2 | 2 | 2 | 2 |
計 | 22 | 22 | 22 | 22 |