SIRC2021 aims to promote future research collaboration among Seirei Christopher University and its partner institutions by introducing ongoing research and clinical activities.
SIRC2021 will be mainly online conference, using Zoom meeting for oral presentation and Slack, an online communication tool for poster presentation. While oral presentation may be joined from onsite venue (Seirei Christopher University), participants are encouraged to join online due to COVID-19 circumstances.
本コンファレンスは、国内外の保健医療福祉・教育分野において活動を実践している研究者、臨床家および学生が、互いの知識・知見・活動を共有し、研究分野等における交流を推進することで、将来的な共同研究や国際的な研究の発展に繋がることを期待しています。
現地会場(聖隷クリストファー大学) とWeb会場(Zoomミーティング) を併用したハイブリッド開催を予定しています。今後の感染拡大状況により、本学の方針に従い開催方法を変更する可能性があります。
Onsite venue at Seirei Christopher University
Web participation from home/office
Due to COVID-19 travel restrictions, only participants living close to the university area are permitted to join onsite. All other participants will join online via Zoom meeting.
Poster presentation will be fully online.
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、学内および大学周辺地域の方のみ会場参加可能とさせていただきます。その他の地域からはオンラインでご参加ください。
学内・大学周辺地域から来場される際には、感染防止対策を徹底したうえ、十分に注意してご参加ください。
会場で視聴出来るのは口頭発表のみとなります。ポスター発表はオンラインのみとなります。
Please install “Zoom” (web meeting service) and join “Slack” (online communication tool) for SIRC 2021 in advance.
事前にWeb会議システム「Zoom」 をインストール、 ポスター発表のディスカッションについては 「Slack」 に登録して参加してください。
Remarks/備考 | |
---|---|
Oral 口頭発表 |
|
Poster ポスター発表 |
|
Questions? Ask SIRC2021 参加方法に関するお問い合わせはこちらから
Zoom/Slack/Poster link were closed.
DAY1: Thursday, February 18
10:45 - 11:00Opening | ||
---|---|---|
11:00 - 12:00Oral Presentation 1 | ||
O-1 | Effects of Family Centered Music Delivery Prenatal Training on Delivery Fear and Self-efficacy in Late Pregnant Women HU Ying1, ZHOU Mingfang2, FAN Yao, YU Lili, WAN Yanping 1. School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University 2. The Third Affiliated Hospital |
|
O-2 | Active Ageing levels and Cognitive Strategies of the Well Elderly Supawadee Putthinoi, Supakan Khamkoet, Suchitporn Lersilp Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University |
|
O-3 | Orientation Perception of Students with Disabilities in Special Education Schools Suchitporn Lersilp, Supawadee Putthinoi, Napalai Chaimaha Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University |
|
12:40 - 14:00Oral Presentation 2 | ||
O-4 | Seirei Christopher University Students and Teachers’ Attitude toward Japanese Governmental Responses to COVID-19 Keiichi Ishihara, Mio Wakasugi, Azusa Anma, Yuna Masuzawa, Daiki Takahashi School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University |
|
O-5 | Medical care and education system of Japan -Examination from a preventive point of view- Takeru Oki, Ryuzo Suzuki, Haruna Matsuyama, Ririka Maeda, Sota Iwashita, Sari Hirohata, Misaki Okawa, Seima Sano, Shiori Ishida, Chinatsu Fukumoto, Daiki Takahashi School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University |
|
O-6 | Rehabilitation Treatment of Genu Recurvatum in Poststroke Patients Mio Wakasugi, Daiki Takahashi, Maya Kobayashi School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University |
|
O-7 | A practical report on physiotherapy students clinical training in the Covid-19 pandemic Daiki Takahashi, Hiroki Yabe, Maki Takayama, Kazuhiro Kimpara, Yuichi Tawara, Makoto Nejishima, Yoshinobu Yoshimoto, Shin’ichi Tsumori, Chiaki Yagura, Shinichi Arizono School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University |
|
14:15 - 15:15Oral Presentation 3 | ||
O-8 | Lived Experiences of Diploma in Social Work Students during Clinical Fieldwork Placement Shem Teo Yiwei, Tay Puay San School of Health and Social Sciences, Nanyang Polytechnic |
|
O-9 | Developing a Measurement of Active ageing for Thai Older People in Chiang Mai, Thailand Autchariya Punyakaew1, Hsui-Yun Hsu2, Suchitporn Lersilp3, Supawadee Puttinoi4 1. Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University 2. Department of Occupational Therapy, National Cheng Kung University 3. Department of Occupational Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University |
|
O-10 | Potential Learner Characteristics of Students with Disabilities in Special Education Schools Kewalin Panyo1, Suchitporn Lersilp1, Supawadee Putthinoi1, Hsiu Yun Hsu2 1. Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University 2. Department of Occupational Therapy, College of Medicine, National Cheng Kung University |
|
15:30 - 16:30Special Lecture | ||
SCU & SMU Exchange Program: Process & Impact Dr. Fusae Kondo Abbott Professor and Director, Case Management Program School of Nursing Samuel Merritt University |
||
DAY2: Friday, February 19 | ||
10:00 - 10:40Oral Presentation 4 | ||
O-11 | Impact of Community Social Capital on Poverty Reduction. A Case of Rural Community Organizations in Sri Lanka Waruni Apsara Walpita Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University |
|
O-12 | Dementia Support in Japan Ririka Maeda1, Haruna Matsuyama1, Ikumi Kondo1, Rika Suzuki1, Kanna Nara1, Jeff Seal2, Nami Takase3 1. School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University 2. Modern Language Department, Eastern Washington University, USA 3. School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University |
|
10:55 - 12:15Oral Presentation 5 | ||
O-13 | Knowledge and Awareness About Occupational Therapy Among Healthcare Professionals in Al-Ahsa Mohammed Hamad Alsubaie, Senthil Vadivel, Abdullah Fahad Almulhim, Omar Abdullah Alyemeni, Mohamed Khalid Almulhim King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences |
|
O-14 | Effectiveness of Animation Therapy for Improving Social Interaction in Children with Autism Spectrum Senthil Vadivel12, Ancy Rajan3 1. Department of Occupational therapy, King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences 2. Department of Occupational Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University 3. Shumua AL Amal for Special Education and Rehabilitation |
|
O-15 | Digital Gamification Prototype to Combat Social Isolation and Loneliness in Older Adults – A Pilot Exploratory and Descriptive Study in Singapore Choo Chang How, Ezra Sham, E., Ho, H. W., Lee, H. M., Sa’ari, M., Tan, J. X., Wong, W. S. School of Health and Social Sciences, Nanyang Polytechnic |
|
O-16 | Guidance book on an elderly- and dementia-inclusive public housing environment in Singapore Wan-Koo May Yeok Nanyang Polytechnic |
|
15:00 - 15:10Closing |
Poster Presentation | |
---|---|
P-1 | Difficulties experienced during disaster phases 0・1 by public health nurses working in local government facilities Sanae Wakasugi, Sawako Kawamura School of Nursing, Seirei Christopher University |
P-2 | Engaging Persons with Dementia in a Café setting- A Case Study Chong Ying Ying1,Tan Trina2 1. Alzheimer’s Disease Association, Singapore 2. Republic Polytechnic |
P-3 | The comparison of mastication duration and numbers between Japanese and Myanmar rice in young persons Khine Hnin Phyu, Khine Cho Kyaw, Aya Hirata Department of Speech Language and Hearing Sciences, International University of Health and Welfare |
P-4 | Prevention for the locomotive syndrome -The relationship between the locomotive syndrome and the occupational performance- Yohei Kurita1, Ryota Izumi2, Tatsuya Suzuki2 1. Graduate School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University 2. School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University |
P-5 | The impact of overseas training on post-graduation careers Tatsuya Suzuki School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University |
P-6 | Rehabilitation systems for preterm and low birth weight infants in Japan Zhang Mengke1, Shohei Ohgi2 1. Graduate School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University 2. School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University |
P-7 | Are physical activity levels during hospitalization and after discharge of patients with minor stroke related? Ryota Ashizawa12, Hiroya Honda1,Yoshinobu Yoshimoto3 1. Graduate School of Rehabilitation Science, Seirei Christopher University 2. Department of Rehabilitation,Seirei Mikatahara General Hospital 3. School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University |
P-8 | Depression is associated with chronic pain in older adults with disabilities. Hiroya Honda1, Ryota Ashizawa1, Yoshinobu Yoshimoto2 1. Graduate School of Rehabilitation Science, Seirei Christopher University 2. School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University |
P-9 | Decreased tongue strength is related to skeletal muscle mass in COPD subjects Ryuji Sugiya1, Shinichi Arizono2 1. Graduate School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University 2. School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University |
P-10 | Investigation of musculoskeletal symptoms and related factors in fishermen Hibiki Ishikawa1,Chiaki Yagura2 1. Community Hospital Kouga 2. School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University |
P-11 | Comparison of physical activity and sedentary behavior in survivors after autologous and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation Takayuki Nakagami12, Yuichi Tawara3 1. Graduate School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University 2. Department of Rehabilitation, Hamamatsu Medical Center 3. School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University |
© 2021 SEIREI CHRISTOPHER UNIVERSITY