[博士前期課程]教育課程
教育課程
共通科目
看護学・社会福祉学およびリハビリテーション科学と関連の深い諸科学について理解を深めるために、「健康増進・医療経済政策特論」「心理学特論」「マネジメント論」「教育工学特論」など、他研究科と共通する12の科目を配置しています。
基盤科目
看護学研究の基礎となる2科目「看護理論」「看護研究方法」のほか、看護研究にかかわる知識を拡大し看護の専門性を追求するために必要な「看護倫理」「看護管理論」「看護政策論」「看護コンサルテーション論」「フィジカルアセスメント」「病態生理学」「臨床薬理学」の7科目を配置しています。
専門科目
看護学分野に、基礎看護学、看護管理学、地域看護学、在宅看護学、老年看護学、精神看護学、慢性看護学、急性看護学、がん看護学、ウィメンズヘルス看護学、助産学、小児看護学の12領域を設定し、科目を配置しています。
2年コース
■共通科目
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
キリスト教倫理特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
保健医療倫理学特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
健康増進・医療経済政策特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
臨床疫学特論-EBM実践入門- | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
実験的研究法 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
社会調査特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
人体構造・機能学特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
心理学特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
教育方法学特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
保健科学英語特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
マネジメント論 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
教育工学特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) |
■基盤科目(A)
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
看護理論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
看護研究方法 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
看護倫理 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
看護管理論 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
看護政策論 | 2 | 2 | 30 | 30 | (30) | ||||
看護コンサルテーション論 | 2 | 2 | 30 | 30 |
■基盤科目(B)
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
フィジカルアセスメント | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
病態生理学 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
臨床薬理学 | 2 | 2 | 30 | 30 |
■専門科目(看護学分野)/基礎看護学領域
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
基礎看護学特論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
看護教育特論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
看護技術開発 | 2 | 30 | 30 | ||||||
基礎看護学特論演習 | 2 | 45 | 45 | ||||||
基礎看護学特論実習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
基礎看護学特別研究 | 8 | 240 | 60 | 90 | 90 |
■専門科目(看護学分野)/看護管理学領域
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
看護管理学特論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
専門看護管理特論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
看護管理学特論演習 | 2 | 45 | 45 | ||||||
看護管理学特論実習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
看護管理学特別研究 | 8 | 240 | 60 | 90 | 90 |
■専門科目(看護学分野)/地域看護学領域
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
地域看護学特論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
地域看護学援助特論I | 2 | 30 | 30 | ||||||
地域看護学援助特論II | 2 | 30 | 30 | ||||||
地域看護学特論演習 | 2 | 45 | 45 | ||||||
地域看護学特論実習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
地域看護学特別研究 | 8 | 240 | 60 | 90 | 90 |
■専門科目(看護学分野)/在宅看護学領域
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
在宅看護学特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
在宅看護学援助特論I | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
在宅看護学援助特論II | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
在宅看護学援助特論III | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
在宅看護学援助特論IV | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
在宅看護学特論演習 | 2 | 45 | 45 | ||||||
在宅看護学高度実践演習I | 2 | 60 | 60 | ||||||
在宅看護学高度実践演習II | 2 | 60 | 60 | ||||||
在宅看護学特論実習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
在宅看護学高度実践実習I | 2 | 90 | 90 | ||||||
在宅看護学高度実践実習II | 3 | 135 | 135 | ||||||
在宅看護学高度実践実習III | 3 | 135 | 135 | ||||||
在宅看護学高度実践実習IV | 2 | 90 | 90 | ||||||
在宅看護学特別研究 | 8 | 240 | 60 | 90 | 90 | ||||
在宅看護学課題研究 | 2 | 60 | 15 | 15 | 30 |
■専門科目(看護学分野)/老年看護学領域
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
老年看護学特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
高齢者保健医療福祉政策論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
老年病態・検査・治療・管理論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
老年看護援助特論I | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
老年看護援助特論II | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
老年慢性看護論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
認知症高齢者看護特論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
老年看護学特論演習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
老年看護学特論実習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
老年看護学高度実践実習I | 6 | 270 | 270 | ||||||
老年看護学高度実践実習II | 4 | 180 | 180 | ||||||
老年看護学特別研究 | 8 | 240 | 60 | 90 | 90 | ||||
老年看護学課題研究 | 2 | 60 | 15 | 15 | 30 |
■専門科目(看護学分野)/精神看護学領域
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
精神看護学特論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
地域精神保健活動特論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
精神看護学特論演習 | 2 | 45 | 45 | ||||||
精神看護学特論実習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
精神看護学特別研究 | 8 | 240 | 60 | 90 | 90 |
■専門科目(看護学分野)/慢性看護学領域
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
慢性看護学特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
慢性看護学援助特論I | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
慢性看護学援助特論II | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
慢性看護学援助特論III | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
慢性看護学援助特論IV | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
慢性看護学特論演習 | 2 | 45 | 45 | ||||||
慢性看護学高度実践演習I | 2 | 60 | 60 | ||||||
慢性看護学高度実践演習II | 2 | 60 | 60 | ||||||
慢性看護学特論実習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
慢性看護学高度実践実習I | 2 | 90 | 90 | ||||||
慢性看護学高度実践実習II | 4 | 180 | 180 | ||||||
慢性看護学高度実践実習III | 4 | 180 | 180 | ||||||
慢性看護学特別研究 | 8 | 240 | 60 | 90 | 90 | ||||
慢性看護学課題研究 | 2 | 60 | 15 | 15 | 30 |
■専門科目(看護学分野)/急性看護学領域
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
急性看護学特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
急性看護学援助特論I | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
急性看護学援助特論II | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
急性フィジカルアセスメント | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
急性病態生理論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
急性看護学特論演習I | 2 | 45 | 45 | ||||||
急性看護学特論演習II | 2 | 60 | 60 | ||||||
急性看護学援助特論演習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
急性看護学特論実習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
急性看護学高度実践実習I | 6 | 270 | 270 | ||||||
急性看護学高度実践実習II | 4 | 180 | 180 | ||||||
急性看護学特別研究 | 8 | 240 | 60 | 90 | 90 | ||||
急性看護学課題研究 | 2 | 60 | 15 | 15 | 30 |
■専門科目(看護学分野)/がん看護学領域
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
がん看護学特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
がん看護援助特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
がん看護病態特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
緩和ケア特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
緩和ケア援助特論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
がん看護学特論演習 | 2 | 45 | 45 | ||||||
がん看護学演習I | 2 | 60 | 60 | ||||||
がん看護学演習II | 2 | 60 | 60 | ||||||
がん看護学特論実習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
がん看護学高度実践実習I | 2 | 90 | 90 | ||||||
がん看護学高度実践実習II | 2 | 90 | 90 | ||||||
がん看護学高度実践実習III | 6 | 270 | 270 | ||||||
がん看護学特別研究 | 8 | 240 | 60 | 90 | 90 | ||||
がん看護学課題研究 | 2 | 60 | 15 | 15 | 30 |
■専門科目(看護学分野)/ウィメンズヘルス看護学領域
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
ウィメンズヘルス看護学特論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
ウィメンズヘルスケア特論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
ハイリスク周産期ケア特論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
ウィメンズヘルス看護学特論演習 | 2 | 45 | 45 | ||||||
ウィメンズヘルス看護学特論実習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
ウィメンズヘルス看護学特別研究 | 8 | 240 | 60 | 90 | 90 |
■専門科目(看護学分野)/助産学領域
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
助産学特論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
助産援助特論 | 2 | 30 | 30 | ||||||
助産学特論演習 | 2 | 45 | 45 | ||||||
助産学特論実習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
助産学特別研究 | 8 | 240 | 60 | 90 | 90 |
■専門科目(看護学分野)/小児看護学領域
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
小児看護学特論I | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
小児看護学特論II | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
小児病態・治療論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
小児看護援助特論I | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
小児看護援助特論II | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
小児看護援助特論III | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||
小児看護学特論演習 | 2 | 45 | 45 | ||||||
小児看護学演習I | 2 | 60 | 60 | ||||||
小児看護学演習II | 2 | 60 | 60 | ||||||
小児看護学特論実習 | 2 | 60 | 60 | ||||||
小児看護学高度実践実習I | 2 | 90 | 90 | ||||||
小児看護学高度実践実習II | 3 | 135 | 135 | ||||||
小児看護学高度実践実習III | 5 | 225 | 225 | ||||||
小児看護学特別研究 | 8 | 240 | 60 | 90 | 90 | ||||
小児看護学課題研究 | 2 | 60 | 15 | 15 | 30 |
履修方法
博士前期課程を修了するために必要な修得単位は、修士論文コースでは32単位以上、高度実践看護コースでは38単位以上です。各コースのそれぞれの詳細については、次に示すとおりです。
1. 修士論文コース
修士論文コースの修了に要する単位の内訳は、基盤科目から看護理論(必修)・看護研究方法(必修)の4単位、基盤科目(選択)・共通科目(選択)から6単位以上、専攻領域の専門科目からは看護学特論・特論演習を含めて8単位以上と専攻領域以外の専門科目2単位以上の10単位以上、そして特別研究8単位です。
共通科目・基盤科目
共通科目(選択) | 基盤科目(選択) | 基盤科目(必修) |
キリスト教倫理特論 保健医療倫理学特論 健康増進・医療経済政策特論 臨床疫学特論-EBM実践入門- 実験的研究法 社会調査特論 人体構造・機能学特論 心理学特論 教育方法学特論 保健科学英語特論 マネジメント論 教育工学特論 |
<A> 看護倫理 看護管理論 看護政策論 看護コンサルテーション論 <B> フィジカルアセスメント 病態生理学 臨床薬理学 |
<A> 看護理論 看護研究方法 |
6単位以上を選択 | 4単位 |
専門科目
■看護学分野
領域 | 基礎看護学、看護管理学 地域看護学、在宅看護学、老年看護学、精神看護学 慢性看護学、急性看護学、がん看護学 ウィメンズヘルス看護学、助産学、小児看護学 |
専攻領域の 専門科目 |
看護学特論 看護学特論演習 看護学特論実習 |
合計:8単位以上 | |
専攻領域以外の専門科目 | 特論科目・看護技術開発の中から2単位以上を選択 |
特別研究:8単位 |
なお、研究計画書の提出には、「看護理論」、「看護研究方法」の計4単位を取得していることが条件となります。
2. 高度実践看護コース
高度実践看護コースの修了に要する単位の内訳は、基盤科目Aからは看護理論(必修)・看護研究方法(必修)の2科目4単位を含む8単位以上、基盤科目Bからはフィジカルアセスメント(必修)・病態生理学(必修)・臨床薬理学(必修)の3科目6単位、専攻領域の専門科目から24単位以上です。
なお、研究計画書の提出には、「看護理論」、「看護研究方法」の計4単位を取得していることが条件となります。
なお、研究計画書の提出には、「看護理論」、「看護研究方法」の計4単位を取得していることが条件となります。
共通科目・基盤科目
共通科目(選択) | 基盤科目A | 基盤科目B |
キリスト教倫理特論 保健医療倫理学特論 健康増進・医療経済政策特論 臨床疫学特論-EBM実践入門- 実験的研究法 社会調査特論 人体構造・機能学特論 心理学特論 教育方法学特論 保健科学英語特論 マネジメント論 教育工学特論 |
◎看護理論 ◎看護研究方法 看護倫理 看護管理論 看護政策論 看護コンサルテーション論 ◎:必修科目 |
◎フィジカルアセスメント ◎病態生理学 ◎臨床薬理学 ◎:必修科目 |
要件無し | 4科目8単位以上を選択 | 3科目6単位 |
専門科目
■看護学分野
領域 | 老年看護学 | 在宅看護学 | 慢性看護学 |
専攻領域の専門科目 | 老年看護学特論 高齢者保健医療福祉政策論 老年病態・検査・治療・管理論 老年看護援助特論I 老年看護援助特論II 老年慢性看護論 認知症高齢者看護特論 |
在宅看護学特論 在宅看護学援助特論I 在宅看護学援助特論II 在宅看護学援助特論III 在宅看護学援助特論IV |
慢性看護学特論 慢性看護学援助特論I 慢性看護学援助特論II 慢性看護学援助特論III 慢性看護学援助特論IV |
在宅看護学高度実践演習I 在宅看護学高度実践演習II |
慢性看護学高度実践演習I 慢性看護学高度実践演習II |
||
在宅看護学高度実践演習I 在宅看護学高度実践演習II |
在宅看護高度実践実習I 在宅看護高度実践実習II 在宅看護高度実践実習III 在宅看護高度実践実習IV |
慢性看護学高度実践実習I 慢性看護学高度実践実習II 慢性看護学高度実践実習III |
|
老年看護学課題研究 | 在宅看護学課題研究 | 慢性看護学課題研究 | |
24単位以上 | 24単位以上 | 24単位以上 |
領域 | 急性看護学 | がん看護学 | 小児看護学 |
専攻領域の専門科目 | 急性看護学特論 急性看護学援助特論I 急性看護学援助特論II 急性フィジカルアセスメント 急性病態生理論 |
がん看護学特論 がん看護援助特論 がん看護病態特論 緩和ケア特論 緩和ケア援助特論 |
小児看護学特論I 小児看護学特論II 小児病態・治療論 小児看護援助特論I 小児看護援助特論II 小児看護援助特論III |
急性看護学特論演習II 急性看護学援助特論演習 |
がん看護学演習I がん看護学演習II |
小児看護学演習I 小児看護学演習II |
|
急性看護学高度実践実習I 急性看護学高度実践実習II |
がん看護学高度実践実習I がん看護学高度実践実習II がん看護学高度実践実習III |
小児看護学高度実践実習I 小児看護学高度実践実習II 小児看護学高度実践実習III |
|
急性看護学課題研究 | がん看護学課題研究 | 小児看護学課題研究 | |
24単位以上 | 24単位以上 | 24単位以上 |