[博士後期課程]教育課程
教育課程
共通科目
「インタープロフェッショナルワーク特講」(必修科目)と「インタープロフェッショナルワーク演習」を配置し、保健医療福祉の連携をはかり、総合的なチームアプローチの推進に資する研究・教育を展開していくことで、実務者としての高度な知識と指導力を養います。
専門科目
人々の価値観が多様化し、高度に複雑化する社会環境の中で、生命と人権の尊重を基盤として、看護に求められる社会的使命を遂行し、看護学を創造的・実践的に開発・発展させ、地域社会および国際社会のあらゆる健康レベルの人々に貢献できる優れた専門性と研究能力等を備えた高度専門職業人の育成をめざし、各領域の科目を配置しています。
■共通科目
履修要件:必修を含む3科目5単位以上を履修する。
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
インタープロフェッショナルワーク特講 | 2 | 30 | 30 | (30) | |||||
インタープロフェッショナルワーク演習 | 1 | 30 | 30 | (30) | |||||
リーダーシップ特講 | 2 | 30 | 30 | (30) | (30) | ||||
保健科学研究方法特講I | 2 | 30 | 30 | (30) | (30) | ||||
保健科学研究方法特講II | 2 | 30 | 30 | (30) | (30) | ||||
保健科学英語特講 | 2 | 30 | (30) | 30 | (30) |
■専門科目
看護学分野/基礎看護学領域 履修要件:各自が選択した研究領域の特講2単位、特講演習1単位および特別研究6単位の合計9単位以上を履修する。
看護学分野/基礎看護学領域 履修要件:各自が選択した研究領域の特講2単位、特講演習1単位および特別研究6単位の合計9単位以上を履修する。
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
基礎看護学特講 | 2 | 30 | 30 | ||||||
基礎看護学特講演習 | 1 | 30 | 30 | ||||||
看護学特別研究 | 6 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
看護学分野/看護管理学領域
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
看護管理学特講 | 2 | 30 | 30 | ||||||
看護管理学特講演習 | 1 | 30 | 30 | ||||||
看護学特別研究 | 6 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
看護学分野/地域看護学領域
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
地域看護学特講 | 2 | 30 | 30 | ||||||
地域看護学特講演習 | 1 | 30 | 30 | ||||||
看護学特別研究 | 6 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
看護学分野/老年看護学領域
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
老年看護学特講 | 2 | 30 | 30 | ||||||
老年看護学特講演習 | 1 | 30 | 30 | ||||||
看護学特別研究 | 6 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
看護学分野/精神看護学領域
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
精神看護学特講 | 2 | 30 | 30 | ||||||
精神看護学特講演習 | 1 | 30 | 30 | ||||||
看護学特別研究 | 6 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
看護学分野/慢性看護学領域
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
慢性看護学特講 | 2 | 30 | 30 | ||||||
慢性看護学特講演習 | 1 | 30 | 30 | ||||||
看護学特別研究 | 6 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
看護学分野/急性看護学領域
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
急性看護学特講 | 2 | 30 | 30 | ||||||
急性看護学特講演習 | 1 | 30 | 30 | ||||||
看護学特別研究 | 6 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
看護学分野/がん看護学領域
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
がん看護学特講 | 2 | 30 | 30 | ||||||
がん看護学特講演習 | 1 | 30 | 30 | ||||||
看護学特別研究 | 6 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
看護学分野/リプロダクティブ・ヘルス看護学領域
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
リプロダクティブ・ヘルス看護学特講 | 2 | 30 | 30 | ||||||
リプロダクティブ・ヘルス看護学特講演習 | 1 | 30 | 30 | ||||||
看護学特別研究 | 6 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
看護学分野/小児看護学領域
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
小児看護学特講 | 2 | 30 | 30 | ||||||
小児看護学特講演習 | 1 | 30 | 30 | ||||||
看護学特別研究 | 6 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
履修方法
課程修了に必要な単位数は各領域とも14単位です。14単位の内訳は、共通科目から必修科目を含む3科目5単位以上、各自が選択した研究領域の専門科目から特講2単位、特講演習1単位および特別研究6単位の合計9単位以上です。
以下に履修例を示します。
以下に履修例を示します。
a)基礎看護学領域を専攻する場合(例)
■共通科目
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
インタープロフェッショナルワーク特講 | 2 | 30 | 30 | (30) | |||||
インタープロフェッショナルワーク演習 | 1 | 30 | 30 | (30) | |||||
保健科学研究方法特講I | 2 | 30 | 30 | (30) | (30) |
■専門科目
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
基礎看護学特講 | 2※ | 30 | 30 | ||||||
基礎看護学特講演習 | 1※ | 30 | 30 | ||||||
看護学特別研究 | 6※ | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
※基礎看護学領域を専攻する場合は必修
■履修単位数及び時間数合計
履修単位数及び時間数合計 | 14単位:330時間 |
b)地域看護学領域を専攻する場合(例)
■共通科目
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
インタープロフェッショナルワーク特講 | 2 | 30 | 30 | (30) | |||||
インタープロフェッショナルワーク演習 | 1 | 30 | 30 | (30) | |||||
保健科学研究方法特講II | 2 | 30 | 30 | (30) |
■専門科目
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
地域看護学特講 | 2※ | 30 | 30 | ||||||
地域看護学特講演習 | 1※ | 30 | 30 | ||||||
看護学特別研究 | 6※ | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
※地域看護学領域を専攻する場合は必修
■履修単位数及び時間数合計
履修単位数及び時間数合計 | 14単位:330時間 |
c)リプロダクティブ・ヘルス看護学領域を専攻する場合(例)
■共通科目
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
インタープロフェッショナルワーク特講 | 2 | 30 | 30 | (30) | |||||
インタープロフェッショナルワーク演習 | 1 | 30 | 30 | (30) | |||||
保健科学英語特講 | 2 | 30 | 30 | (30) |
■専門科目
授業科目 | 修士論文 コース |
高度実践 看護コース |
時間数 | 1年次 | 2年次 | ||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
リプロダクティブ・ヘルス看護学特講 | 2※ | 30 | 30 | ||||||
リプロダクティブ・ヘルス看護学特講演習 | 1※ | 30 | 30 | ||||||
看護学特別研究 | 6※ | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
※リプロダクティブ・ヘルス看護学領域を専攻する場合は必修
■履修単位数及び時間数合計
履修単位数及び時間数合計 | 14単位:330時間 |